《彈彈堂》遊戲內機率內容物公告
2023-09-04 18:48:11親愛的彈友您好:
遊戲內的活動商品與機率公佈如下。
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
超級幸運星
序號 | 道具名 | 權重 | 概率 |
1 | 點券返利 | 1 | 0.001% |
2 | 進階石 | 999 | 0.999% |
3 | 坐騎圖鑒碎片 | 17000 | 17% |
4 | 萌化石 | 6000 | 6% |
5 | 守護之心 | 7000 | 7% |
6 | 真·魔棒糖初級碎片 | 7000 | 7% |
7 | 豐收之神 | 8000 | 8% |
8 | 中級作物 | 6000 | 6% |
9 | 大喇叭 | 6000 | 6% |
10 | 坐騎升級丹 | 5000 | 5% |
11 | 靈魂石 | 13000 | 13% |
12 | 靈露丹 | 2000 | 2% |
13 | 開孔鑽頭2級 | 15000 | 15% |
14 | 技能升級靈珠 | 7000 | 7% |
轉盤
序號 | 充值轉盤獎勵的倍數 | 概率 |
1 | 再來一次 | 5% |
2 | 1.1 | 10% |
3 | 1.2 | 15% |
4 | 1.5 | 30% |
5 | 1.8 | 25% |
6 | 2 | 15% |
神卡募集
序號 | 道具名 | 概率 |
1 | 金炸彈人王 | 0.06% |
2 | 米諾陶諾斯 | 0.06% |
3 | 部落酋長 | 0.06% |
4 | 青龍卡 | 0.06% |
5 | 白虎卡 | 0.06% |
6 | 啵咕國王 | 0.21% |
7 | 螞蟻女王 | 0.21% |
8 | 炸彈人王 | 0.21% |
9 | 小惡魔 | 0.21% |
10 | 吉普賽商人 | 0.21% |
11 | 鐵匠鋪大叔 | 0.21% |
12 | 如意(萬能卡) | 0.09% |
13 | 叢林木馬 | 0.09% |
14 | 狼卡 | 1.00% |
15 | 鷹卡 | 1.00% |
16 | 黃鼠狼 | 1.00% |
17 | 浮雲卡 | 1.00% |
18 | 歪仔 | 1.00% |
19 | 妮可 | 1.00% |
20 | 巴羅夫隊長 | 3.79% |
21 | 細脖子公雞 | 3.79% |
22 | 布蘭巴拉哥哥 | 3.79% |
23 | 布蘭巴拉弟弟 | 3.79% |
24 | 小炸彈人 | 3.79% |
25 | 大財主葛蘭 | 3.79% |
26 | 精英啵咕 | 3.79% |
27 | 部落勇士 | 3.79% |
28 | 粉紅啵咕 | 10.32% |
29 | 蛋殼小雞 | 10.32% |
30 | 藍螞蟻 | 10.32% |
31 | 紅螞蟻 | 10.32% |
32 | 部落戰士 | 10.32% |
33 | 哥布林奴隸 | 10.32% |
金字塔
序號 | 道具名 | 概率 |
1 | 上古指環+2 | 0.0005% |
2 | 維納斯手環+2 | 0.0049% |
3 | 極·村正 | 0.0049% |
4 | 開孔鑽頭3級 | 0.2446% |
5 | 10積分 | 0.9785% |
6 | 高級作物 | 1.2232% |
7 | 中級首飾寶箱 | 1.2232% |
8 | 卡魂寶珠 | 1.4678% |
9 | 真·愛心回力標初級碎片 | 1.7124% |
10 | 真·遠古竹槍初級碎片 | 1.7124% |
11 | 前進 | 2.4463% |
12 | 靈露丹 | 0.4893% |
13 | 千葉草 | 1.2232% |
14 | 技能升級靈珠 | 0.9785% |
15 | 初級魔石 | 1.4678% |
16 | 黃金足球初級碎片 | 0.0979% |
17 | 啟靈珠碎片 | 1.9571% |
18 | 經驗之戒+1 | 1.9571% |
19 | 靈魂石 | 1.9571% |
20 | 真·阿瑞斯的庇護 | 0.0005% |
21 | 魔靈之鐲+2 | 0.0005% |
22 | 幸福之戒+3 | 0.0049% |
23 | 浪漫之戒+3 | 0.0049% |
24 | 修煉藥水2級 | 0.7339% |
25 | 30積分 | 0.7339% |
26 | 10積分 | 0.9785% |
27 | 浪漫之戒 | 1.4678% |
28 | 真·愛心回力標初級碎片 | 1.9571% |
29 | 真·遠古竹槍初級碎片 | 1.9571% |
30 | 前進 | 2.4463% |
31 | 天天向上 | 0.0245% |
32 | 黃金足球初級碎片 | 0.0979% |
33 | 守護之心 | 0.2446% |
34 | 低級祭品 | 2.4463% |
35 | 高級祭品 | 0.2446% |
36 | 銀扭蛋券 | 1.7124% |
37 | 紅玫瑰作物 | 1.4678% |
38 | 初級寵物糧 | 1.4678% |
39 | 真·天使之賜 | 0.0005% |
40 | 綠芽4星 | 0.0005% |
41 | 30積分 | 0.4893% |
42 | 10積分 | 0.9785% |
43 | 惡靈 | 2.2017% |
44 | 5%積分加成 | 0.9785% |
45 | 開孔鑽頭2級 | 1.4678% |
46 | 開孔鑽頭1級 | 2.4463% |
47 | 前進 | 2.6910% |
48 | 真·釣魚竿 | 0.0171% |
49 | 維納斯手環 | 1.4678% |
50 | 初級魔石 | 1.4678% |
51 | 坐騎升級丹 | 1.7124% |
52 | 注靈石 | 1.7124% |
53 | 凝神藥水1級 | 1.7124% |
54 | 真·愛心回力標 | 0.0005% |
55 | 小啵咕4星 | 0.0005% |
56 | 30積分 | 0.4893% |
57 | 5%積分加成 | 0.7339% |
58 | 惡靈 | 2.2017% |
59 | 修煉藥水2級 | 0.9785% |
60 | 卡魂寶珠 | 1.7124% |
61 | 前進 | 1.9571% |
62 | 靈露丹 | 0.2446% |
63 | 千葉草 | 0.7339% |
64 | 心願石 | 1.4678% |
65 | 低級靈果 | 1.2232% |
66 | 魂晶盒(小) | 1.2232% |
67 | 黃金足球初級碎片 | 0.0979% |
68 | 真·遠古竹槍 | 0.0005% |
69 | 幼年藍蟻4星 | 0.0005% |
70 | 50積分 | 0.0489% |
71 | 10%積分加成 | 0.2446% |
72 | 惡靈 | 2.2017% |
73 | 真·女神之淚 | 0.0489% |
74 | 開孔鑽頭3級 | 0.9785% |
75 | 豐收之神 | 1.4678% |
76 | 浪漫之戒 | 1.4678% |
77 | 前進 | 1.7124% |
78 | 幸福之戒 | 0.7339% |
79 | 低級聖靈卷軸 | 0.9785% |
80 | 秘境聖石 | 0.9785% |
81 | 坐騎啟靈丹1級 | 0.9785% |
82 | 真·牛頭怪 | 0.0005% |
83 | 小雞4星 | 0.0005% |
84 | 50積分 | 0.0489% |
85 | 30積分 | 0.0979% |
86 | 10%積分加成 | 0.4893% |
87 | 惡靈 | 2.4463% |
88 | 開孔鑽頭2級 | 1.4678% |
89 | 前進 | 1.9571% |
90 | 維納斯手環+1 | 0.2446% |
91 | 活力補充藥水 | 0.7339% |
92 | 極·潑水盆初級碎片 | 0.0979% |
93 | 幸福之戒+4 | 0.0005% |
94 | 維納斯手環+4 | 0.0005% |
95 | 50積分 | 0.0489% |
96 | 30積分 | 0.0489% |
97 | 10%積分加成 | 0.4893% |
98 | 惡靈 | 2.9356% |
99 | 開孔鑽頭3級 | 1.4678% |
100 | 中級首飾寶箱 | 1.4678% |
101 | 前進 | 0.9785% |
102 | 靈露丹 | 1.4678% |
103 | 神武狙擊炮初級碎片 | 0.0734% |
104 | 極·搗蛋鬼初級碎片 | 0.0489% |
禮包
禮包名 | 道具 | 概率 | 描述 |
高級祭品禮包 | 高級祭品x4 | 100% | 打開可獲得高級祭品x4(還可隨機獲得以下獎勵的一種:高級祭品x1,高級祭品x10,高級祭品x30,高級祭品x50,高級祭品x99) |
高級祭品x1 | 40% | ||
高級祭品x10 | 30% | ||
高級祭品x30 | 20% | ||
高級祭品x50 | 9% | ||
高級祭品x99 | 1% | ||
三生石禮包 | 三生石x1 | 38% | 打開可隨機獲得以下獎勵的一種:三生石x1、三生石x2、守護符x1、守護符x2 |
三生石x2 | 31% | ||
守護符x1 | 13% | ||
守護符x2 | 19% | ||
紫晶石禮包 | 紫晶石x5 | 100% | 打開可獲得紫晶石x5(還可隨機獲得以下獎勵的一種:紫晶石x3,紫晶石x2,紫晶石x1) |
紫晶石x3 | 17% | ||
紫晶石x2 | 33% | ||
紫晶石x1 | 50% | ||
封印石禮包 | 封印石*2 | 100% | 打開可獲得封印石*2,之後隨機獲得以下一項獎勵:封印石*1,封印石*3,封印石*9 |
封印石*1 | 50% | ||
封印石*3 | 35% | ||
封印石*9 | 15% | ||
啟靈珠1級禮包 | 啟靈珠1級x5 | 100% | 打開可獲得啟靈珠1級x5(還可隨機獲得以下獎勵的一種:啟靈珠1級x2,啟靈珠1級x3,啟靈珠1級x4) |
啟靈珠1級x2 | 44% | ||
啟靈珠1級x3 | 33% | ||
啟靈珠1級x4 | 22% | ||
覺醒石禮包 | 覺醒石x1 | 100% | 打開可獲得覺醒石x1(還可隨機獲得以下獎勵的一種:覺醒石x2,覺醒石x3,覺醒石x4,覺醒石x5) |
覺醒石x2 | 44% | ||
覺醒石x3 | 33% | ||
覺醒石x4 | 17% | ||
覺醒石x5 | 6% | ||
高級寵物糧禮包 | 高級寵物糧x2 | 100% | 打開可獲得高級寵物糧x2(還可隨機獲得以下獎勵的一種:高級寵物糧x1,高級寵物糧x10,高級寵物糧x30,高級寵物糧x50,高級寵物糧x99) |
高級寵物糧x1 | 39% | ||
高級寵物糧x10 | 34.6% | ||
高級寵物糧x30 | 21.6% | ||
高級寵物糧x50 | 4.3% | ||
高級寵物糧x99 | 0.4% | ||
強化石禮包 | 強化石x3 | 100% | 打開可獲得強化石x3(還可隨機獲得以下獎勵的一種:強化石x5,強化石x10,強化石x20,強化石x40,強化石x99) |
強化石x5 | 29.9% | ||
強化石x10 | 26.6% | ||
強化石x20 | 23.3% | ||
強化石x40 | 19.9% | ||
強化石x99 | 0.3% | ||
魂晶盒小禮包 | 魂晶盒(小)x10 | 80% | 打開可隨機獲得一下獎勵的一種:魂晶盒(小)x10、魂晶盒(中)x5 |
魂晶盒(中)x5 | 20% | ||
突發奇箱 - 戰神阿修 | 賀卡 x1 | 100% | 打開禮包必定獲得 賀卡 x1,幾率獲得以下道具:洗髓丹 x8,進階石 x4,魂晶盒(大)x5,凝神藥水2級 x8,戰神阿修(綁定)x1 |
洗髓丹 x8 | 25% | ||
進階石 x4 | 25% | ||
魂晶盒(大)x5 | 24% | ||
凝神藥水2級 x8 | 24% | ||
戰神阿修(綁定)x1 | 2% | ||
突發奇箱 - 極·如意葫蘆 | 賀卡 x1 | 100% | 打開禮包必定獲得 賀卡 x1,幾率獲得以下道具:洗髓丹 x8,進階石 x4,魂晶盒(大)x5,凝神藥水2級 x8,極·如意葫蘆(7天,綁定)x1。 |
洗髓丹 x8 | 24% | ||
進階石 x4 | 24% | ||
魂晶盒(大)x5 | 24% | ||
凝神藥水2級 x8 | 24% | ||
極·如意葫蘆(7天,綁定)x1 | 2% | ||
突發奇箱 - 電玩之王 | 賀卡 x1 | 100% | 打開禮包必定獲得 賀卡 x1,幾率獲得以下道具:洗髓丹 x8,進階石 x4,魂晶盒(大)x5,凝神藥水2級 x8,電玩之王(7天,綁定)x1 |
洗髓丹 x8 | 25% | ||
進階石 x4 | 25% | ||
魂晶盒(大)x5 | 24% | ||
凝神藥水2級 x8 | 24% | ||
電玩之王(7天,綁定)x1 | 2% | ||
突發奇箱 - 魔法之書 | 賀卡 x1 | 100% | 打開禮包必定獲得 賀卡 x1,幾率獲得以下道具:洗髓丹 x8,進階石 x4,魂晶盒(大)x5,凝神藥水2級 x8,魔法之書(7天,綁定)x1 |
洗髓丹 x8 | 25% | ||
進階石 x4 | 25% | ||
魂晶盒(大)x5 | 24% | ||
凝神藥水2級 x8 | 24% | ||
魔法之書(7天,綁定)x1 | 2% | ||
突發奇箱 - 如意金箍棒 | 賀卡 x1 | 100% | 打開禮包必定獲得 賀卡 x1,幾率獲得以下道具:洗髓丹 x8,進階石 x4,魂晶盒(大)x5,凝神藥水2級 x8,如意金箍棒(7天,綁定)x1 |
洗髓丹 x8 | 25% | ||
進階石 x4 | 25% | ||
魂晶盒(大)x5 | 24% | ||
凝神藥水2級 x8 | 24% | ||
如意金箍棒(7天,綁定)x1 | 2% |
扭蛋
扭蛋類型 | 獎勵名稱 | 概率 |
銀扭蛋 | 小毒雞4星 | 0.002% |
小雞4星 | 0.002% | |
幼火紅蟻4星 | 0.002% | |
幼年藍蟻4星 | 0.002% | |
稀有小啵咕4星 | 0.002% | |
小啵咕4星 | 0.002% | |
閃耀綠芽4星 | 0.002% | |
綠芽4星 | 0.002% | |
萌小喵4星 | 0.002% | |
覺醒石 | 0.726% | |
小雞3星 | 3.449% | |
幼年藍蟻3星 | 3.449% | |
小啵咕3星 | 3.449% | |
綠芽3星 | 3.449% | |
小雞2星 | 0.799% | |
幼年藍蟻2星 | 0.799% | |
小啵咕2星 | 0.799% | |
綠芽2星 | 0.799% | |
小雞1星 | 0.436% | |
幼年藍蟻1星 | 0.436% | |
小啵咕1星 | 0.436% | |
綠芽1星 | 0.436% | |
遠古幼龍高級封印 | 1.089% | |
上古魔蛇高級封印 | 0.363% | |
吉比鹿高級封印 | 0.545% | |
冰晶鳳凰高級封印 | 0.545% | |
綠悠悠高級封印 | 0.363% | |
普通獸靈斧 | 0.349% | |
普通雕紋斧 | 0.174% | |
普通牛頭斧 | 0.102% | |
精緻獸靈斧 | 0.145% | |
精緻雕紋斧 | 0.087% | |
精緻牛頭斧 | 0.058% | |
普通獸靈帽 | 0.436% | |
普通雕紋帽 | 0.218% | |
普通牛頭帽 | 0.145% | |
精緻獸靈帽 | 0.218% | |
精緻雕紋帽 | 0.102% | |
精緻牛頭帽 | 0.073% | |
普通獸靈甲 | 0.436% | |
普通雕紋甲 | 0.218% | |
普通牛頭甲 | 0.145% | |
精緻獸靈甲 | 0.218% | |
精緻雕紋甲 | 0.102% | |
精緻牛頭甲 | 0.094% | |
千葉草 | 5.446% | |
中級寵物糧 | 1.089% | |
技能升級靈珠 | 5.446% | |
戰魂丹 | 5.446% | |
修煉藥水1級 | 5.446% | |
修煉藥水2級 | 0.545% | |
榮譽精華 | 0.545% | |
卡魂寶珠 | 1.089% | |
高級祭品 | 1.089% | |
低級祭品 | 5.809% | |
進階石碎片 | 0.363% | |
隨機卡盒 | 5.446% | |
坐騎圖鑒碎片 | 5.446% | |
天然中級寵物糧 | 5.446% | |
秘境聖石 | 3.631% | |
靈魂石 | 3.631% | |
進階石 | 0.232% | |
靈露丹 | 0.726% | |
坐騎升級丹 | 1.089% | |
天然初級寵物糧 | 3.267% | |
天然初級寵物糧 | 2.178% | |
天然中級寵物糧 | 3.267% | |
天然中級寵物糧 | 2.178% | |
天然高級寵物糧 | 3.267% | |
天然高級寵物糧 | 2.178% | |
金扭蛋 | 小毒雞4星 | 0.02461% |
小雞4星 | 0.02461% | |
幼火紅蟻4星 | 0.02461% | |
幼年藍蟻4星 | 0.02461% | |
稀有小啵咕4星 | 0.02461% | |
小啵咕4星 | 0.02461% | |
閃耀綠芽4星 | 0.02461% | |
綠芽4星 | 0.02461% | |
萌小喵4星 | 0.00439% | |
遠古幼龍4星 | 0.00003% | |
上古魔蛇5星 | 0.00001% | |
進擊的萌鹿5星 | 0.00003% | |
冰晶鳳凰4星 | 0.00001% | |
綠悠悠 | 0.00001% | |
小雞5星 | 0.00004% | |
小毒雞5星 | 0.00004% | |
幼年藍蟻5星 | 0.00004% | |
幼火紅蟻5星 | 0.00004% | |
小啵咕5星 | 0.00004% | |
稀有小啵咕5星 | 0.00004% | |
綠芽5星 | 0.00004% | |
閃耀綠芽5星 | 0.00004% | |
遠古幼龍高級封印 | 8.78970% | |
小雞3星 | 3.51588% | |
幼年藍蟻3星 | 3.51588% | |
小啵咕3星 | 3.51588% | |
綠芽3星 | 3.51588% | |
普通獸靈斧 | 2.44354% | |
普通雕紋斧 | 1.45909% | |
普通牛頭斧 | 1.05476% | |
精緻獸靈斧 | 1.23056% | |
精緻雕紋斧 | 0.73834% | |
精緻牛頭斧 | 0.49222% | |
普通獸靈帽 | 2.33806% | |
普通雕紋帽 | 1.82826% | |
普通牛頭帽 | 1.23056% | |
精緻獸靈帽 | 1.82826% | |
精緻雕紋帽 | 0.91413% | |
精緻牛頭帽 | 0.61528% | |
普通獸靈甲 | 2.33806% | |
普通雕紋甲 | 1.82826% | |
普通牛頭甲 | 1.23056% | |
精緻獸靈甲 | 1.82826% | |
精緻雕紋甲 | 0.91413% | |
精緻牛頭甲 | 0.61528% | |
靈露丹 | 3.51588% | |
靈露丹 | 0.29885% | |
靈露丹 | 0.08790% | |
坐騎升級丹 | 3.90263% | |
坐騎升級丹 | 0.87897% | |
坐騎升級丹 | 0.29885% | |
魔法修煉藥水1級 | 7.03176% | |
魔法修煉藥水2級 | 3.51588% | |
魔法修煉藥水2級 | 0.58012% | |
高級寵物糧 | 1.17782% | |
高級寵物糧 | 0.29885% | |
高級寵物糧 | 0.08790% | |
高級祭品 | 2.33806% | |
高級祭品 | 0.58012% | |
靈魂石 | 3.51588% | |
靈魂石 | 0.29885% | |
進階石 | 1.40635% | |
進階石 | 0.14064% | |
進階石 | 0.03516% | |
天然高級寵物糧 | 7.03176% | |
天然高級寵物糧 | 0.58012% | |
秘境聖石 | 7.03176% | |
千葉草 | 7.03176% | |
千葉草 | 0.35159% |
刻印
類型 | 獎勵名稱 | 概率 |
普通 | 船長祝福刻印(1) | 2.5% |
船長祝福刻印(1) | 1.5% | |
船長祝福刻印(1) | 0.2% | |
船長祝福刻印(2) | 2.5% | |
船長祝福刻印(2) | 1.5% | |
船長祝福刻印(2) | 0.2% | |
船長祝福刻印(3) | 2.5% | |
船長祝福刻印(3) | 1.5% | |
船長祝福刻印(3) | 0.2% | |
船長祝福刻印(4) | 2.5% | |
船長祝福刻印(4) | 1.5% | |
船長祝福刻印(4) | 0.2% | |
船長祝福刻印(5) | 2.5% | |
船長祝福刻印(5) | 1.5% | |
船長祝福刻印(5) | 0.2% | |
船長祝福刻印(6) | 2.5% | |
船長祝福刻印(6) | 1.5% | |
船長祝福刻印(6) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(1) | 2.5% | |
巫師禮贊刻印(1) | 1.5% | |
巫師禮贊刻印(1) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(2) | 2.5% | |
巫師禮贊刻印(2) | 1.5% | |
巫師禮贊刻印(2) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(3) | 2.5% | |
巫師禮贊刻印(3) | 1.5% | |
巫師禮贊刻印(3) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(4) | 2.5% | |
巫師禮贊刻印(4) | 1.5% | |
巫師禮贊刻印(4) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(5) | 2.5% | |
巫師禮贊刻印(5) | 1.5% | |
巫師禮贊刻印(5) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(6) | 2.5% | |
巫師禮贊刻印(6) | 1.5% | |
巫師禮贊刻印(6) | 0.2% | |
虛空力量刻印(1) | 2.5% | |
虛空力量刻印(1) | 1.5% | |
虛空力量刻印(1) | 0.2% | |
虛空力量刻印(2) | 2.5% | |
虛空力量刻印(2) | 1.5% | |
虛空力量刻印(2) | 0.2% | |
虛空力量刻印(3) | 2.5% | |
虛空力量刻印(3) | 1.5% | |
虛空力量刻印(3) | 0.2% | |
虛空力量刻印(4) | 2.5% | |
虛空力量刻印(4) | 1.5% | |
虛空力量刻印(4) | 0.2% | |
虛空力量刻印(5) | 2.5% | |
虛空力量刻印(5) | 1.5% | |
虛空力量刻印(5) | 0.2% | |
虛空力量刻印(6) | 2.5% | |
虛空力量刻印(6) | 1.5% | |
虛空力量刻印(6) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(1) | 2.5% | |
指揮的藝術刻印(1) | 1.5% | |
指揮的藝術刻印(1) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(2) | 2.5% | |
指揮的藝術刻印(2) | 1.5% | |
指揮的藝術刻印(2) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(3) | 2.5% | |
指揮的藝術刻印(3) | 1.5% | |
指揮的藝術刻印(3) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(4) | 2.5% | |
指揮的藝術刻印(4) | 1.5% | |
指揮的藝術刻印(4) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(5) | 2.5% | |
指揮的藝術刻印(5) | 1.5% | |
指揮的藝術刻印(5) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(6) | 2.5% | |
指揮的藝術刻印(6) | 1.5% | |
指揮的藝術刻印(6) | 0.2% | |
高級 | 船長祝福刻印(1) | 0.6% |
船長祝福刻印(1) | 2.1% | |
船長祝福刻印(1) | 1.3% | |
船長祝福刻印(1) | 0.2% | |
船長祝福刻印(2) | 0.6% | |
船長祝福刻印(2) | 2.1% | |
船長祝福刻印(2) | 1.3% | |
船長祝福刻印(2) | 0.2% | |
船長祝福刻印(3) | 0.6% | |
船長祝福刻印(3) | 2.1% | |
船長祝福刻印(3) | 1.3% | |
船長祝福刻印(3) | 0.2% | |
船長祝福刻印(4) | 0.6% | |
船長祝福刻印(4) | 2.1% | |
船長祝福刻印(4) | 1.3% | |
船長祝福刻印(4) | 0.2% | |
船長祝福刻印(5) | 0.6% | |
船長祝福刻印(5) | 2.1% | |
船長祝福刻印(5) | 1.3% | |
船長祝福刻印(5) | 0.2% | |
船長祝福刻印(6) | 0.6% | |
船長祝福刻印(6) | 2.1% | |
船長祝福刻印(6) | 1.3% | |
船長祝福刻印(6) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(1) | 0.6% | |
巫師禮贊刻印(1) | 2.1% | |
巫師禮贊刻印(1) | 1.3% | |
巫師禮贊刻印(1) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(2) | 0.6% | |
巫師禮贊刻印(2) | 2.1% | |
巫師禮贊刻印(2) | 1.3% | |
巫師禮贊刻印(2) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(3) | 0.6% | |
巫師禮贊刻印(3) | 2.1% | |
巫師禮贊刻印(3) | 1.3% | |
巫師禮贊刻印(3) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(4) | 0.6% | |
巫師禮贊刻印(4) | 2.1% | |
巫師禮贊刻印(4) | 1.3% | |
巫師禮贊刻印(4) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(5) | 0.6% | |
巫師禮贊刻印(5) | 2.1% | |
巫師禮贊刻印(5) | 1.3% | |
巫師禮贊刻印(5) | 0.2% | |
巫師禮贊刻印(6) | 0.6% | |
巫師禮贊刻印(6) | 2.1% | |
巫師禮贊刻印(6) | 1.3% | |
巫師禮贊刻印(6) | 0.2% | |
虛空力量刻印(1) | 0.6% | |
虛空力量刻印(1) | 2.1% | |
虛空力量刻印(1) | 1.3% | |
虛空力量刻印(1) | 0.2% | |
虛空力量刻印(2) | 0.6% | |
虛空力量刻印(2) | 2.1% | |
虛空力量刻印(2) | 1.3% | |
虛空力量刻印(2) | 0.2% | |
虛空力量刻印(3) | 0.6% | |
虛空力量刻印(3) | 2.1% | |
虛空力量刻印(3) | 1.3% | |
虛空力量刻印(3) | 0.2% | |
虛空力量刻印(4) | 0.6% | |
虛空力量刻印(4) | 2.1% | |
虛空力量刻印(4) | 1.3% | |
虛空力量刻印(4) | 0.2% | |
虛空力量刻印(5) | 0.6% | |
虛空力量刻印(5) | 2.1% | |
虛空力量刻印(5) | 1.3% | |
虛空力量刻印(5) | 0.2% | |
虛空力量刻印(6) | 0.6% | |
虛空力量刻印(6) | 2.1% | |
虛空力量刻印(6) | 1.3% | |
虛空力量刻印(6) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(1) | 0.6% | |
指揮的藝術刻印(1) | 2.1% | |
指揮的藝術刻印(1) | 1.3% | |
指揮的藝術刻印(1) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(2) | 0.6% | |
指揮的藝術刻印(2) | 2.1% | |
指揮的藝術刻印(2) | 1.3% | |
指揮的藝術刻印(2) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(3) | 0.6% | |
指揮的藝術刻印(3) | 2.1% | |
指揮的藝術刻印(3) | 1.3% | |
指揮的藝術刻印(3) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(4) | 0.6% | |
指揮的藝術刻印(4) | 2.1% | |
指揮的藝術刻印(4) | 1.3% | |
指揮的藝術刻印(4) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(5) | 0.6% | |
指揮的藝術刻印(5) | 2.1% | |
指揮的藝術刻印(5) | 1.3% | |
指揮的藝術刻印(5) | 0.2% | |
指揮的藝術刻印(6) | 0.6% | |
指揮的藝術刻印(6) | 2.1% | |
指揮的藝術刻印(6) | 1.3% | |
指揮的藝術刻印(6) | 0.2% |
聖靈
類型 | 獎勵名稱 | 數量 | 概率 |
低級召喚 | 低級靈果 | 1 | 12.578% |
低級靈果 | 2 | 8.984% | |
低級靈果 | 3 | 7.187% | |
低級靈果 | 5 | 1.797% | |
低級靈果 | 5 | 0.898% | |
低級靈果 | 10 | 0.359% | |
中級靈果 | 1 | 8.984% | |
中級靈果 | 2 | 5.39% | |
中級靈果 | 3 | 1.348% | |
中級靈果 | 5 | 0.898% | |
中級靈果 | 5 | 0.449% | |
中級靈果 | 5 | 0.18% | |
高級靈果 | 1 | 1.797% | |
高級靈果 | 2 | 0.359% | |
高級靈果 | 3 | 0.18% | |
高級靈果 | 5 | 0.09% | |
高級靈果 | 8 | 0.036% | |
高級靈果 | 8 | 0.036% | |
資質成長丹 | 1 | 0.054% | |
資質成長丹 | 2 | 0.027% | |
資質成長丹 | 3 | 0.009% | |
淬體丹 | 1 | 8.984% | |
淬體丹 | 1 | 8.984% | |
淬體丹 | 2 | 5.39% | |
淬體丹 | 3 | 3.594% | |
淬體丹 | 3 | 0.898% | |
淬體丹 | 3 | 0.359% | |
赤焰訣·低 | 1 | 0.359% | |
赤焰訣·中 | 1 | 0.054% | |
赤焰訣·高 | 1 | 0.014% | |
水之刃·低 | 1 | 0.359% | |
水之刃·中 | 1 | 0.054% | |
水之刃·高 | 1 | 0.014% | |
禦風術·低 | 1 | 0.359% | |
禦風術·中 | 1 | 0.054% | |
禦風術·高 | 1 | 0.014% | |
石中劍·低 | 1 | 0.359% | |
石中劍·中 | 1 | 0.054% | |
石中劍·高 | 1 | 0.014% | |
火牆·低 | 1 | 0.359% | |
火牆·中 | 1 | 0.054% | |
火牆·高 | 1 | 0.014% | |
冰盾·低 | 1 | 0.359% | |
冰盾·中 | 1 | 0.054% | |
冰盾·高 | 1 | 0.014% | |
輕靈·低 | 1 | 0.359% | |
輕靈·中 | 1 | 0.054% | |
輕靈·高 | 1 | 0.014% | |
石膚·低 | 1 | 0.359% | |
石膚·中 | 1 | 0.054% | |
石膚·高 | 1 | 0.014% | |
火焰之舞·低 | 1 | 0.359% | |
火焰之舞·中 | 1 | 0.054% | |
火焰之舞·高 | 1 | 0.014% | |
水之漣漪·低 | 1 | 0.359% | |
水之漣漪·中 | 1 | 0.054% | |
水之漣漪·高 | 1 | 0.014% | |
風暴之刃·低 | 1 | 0.359% | |
風暴之刃·中 | 1 | 0.054% | |
風暴之刃·高 | 1 | 0.014% | |
大地之怒·低 | 1 | 0.359% | |
大地之怒·中 | 1 | 0.054% | |
大地之怒·高 | 1 | 0.014% | |
火之祝福·低 | 1 | 0.359% | |
火之祝福·中 | 1 | 0.054% | |
火之祝福·高 | 1 | 0.014% | |
冰晶鎧甲·低 | 1 | 0.359% | |
冰晶鎧甲·中 | 1 | 0.054% | |
冰晶鎧甲·高 | 1 | 0.014% | |
風之旋律·低 | 1 | 0.359% | |
風之旋律·中 | 1 | 0.054% | |
風之旋律·高 | 1 | 0.014% | |
大地守護·低 | 1 | 0.359% | |
大地守護·中 | 1 | 0.054% | |
大地守護·高 | 1 | 0.014% | |
火之力·低 | 1 | 0.359% | |
火之力·中 | 1 | 0.054% | |
火之力·高 | 1 | 0.014% | |
火元素·低 | 1 | 0.359% | |
火元素·中 | 1 | 0.054% | |
火元素·高 | 1 | 0.014% | |
火靈增幅·低 | 1 | 0.359% | |
火靈增幅·中 | 1 | 0.054% | |
火靈增幅·高 | 1 | 0.014% | |
烈焰侵蝕·低 | 1 | 0.359% | |
烈焰侵蝕·中 | 1 | 0.054% | |
烈焰侵蝕·高 | 1 | 0.014% | |
冰霜·低 | 1 | 0.359% | |
冰霜·中 | 1 | 0.054% | |
冰霜·高 | 1 | 0.014% | |
