高級委派
暴擊玉:
1、70%出現暴擊1卡池
幾率 | 道具 |
32% | 橙色龍玉*5 |
18% | 橙色龍玉*15 |
10% | 橙色龍玉*30 |
30% | 4級屬性石*1 |
10% | 5級屬性石*1 |
2、30%出現暴擊2卡池
幾率 | 道具 |
32% | 橙色龍玉*25 |
21% | 橙色龍玉*35 |
7% | 橙色龍玉*50 |
23% | 4級屬性石*1 |
13% | 5級屬性石*1 |
4% | 6級屬性石 |
反擊玉:
1、70%出現反擊1卡池
幾率 | 道具 |
32% | 橙色龍玉*5 |
18% | 橙色龍玉*15 |
10% | 橙色龍玉*30 |
30% | 4級屬性石*1 |
10% | 5級屬性石*1 |
2、30%出現反擊2卡池
幾率 | 道具 |
4% | 6級屬性石 |
7% | 橙色龍玉*50 |
13% | 5級屬性石*1 |
21% | 橙色龍玉*35 |
23% | 4級屬性石*1 |
32% | 橙色龍玉*25 |
減傷玉:
1、70%出現減傷1卡池
幾率 | 道具 |
32% | 橙色龍玉*5 |
18% | 橙色龍玉*15 |
10% | 橙色龍玉*30 |
30% | 4級屬性石*1 |
10% | 5級屬性石*1 |
2、30%出現減傷2卡池
幾率 | 道具 |
32% | 橙色龍玉*25 |
21% | 橙色龍玉*35 |
7% | 橙色龍玉*50 |
23% | 4級屬性石*1 |
13% | 5級屬性石*1 |
4% | 6級屬性石 |
備註:祈願幸運值100,可以100%獲得選中委派的6級暴擊石、6級反擊石或者6級減傷石 1個
終極委派:
機率 | 道具 |
11.40% | 淬煉石*15 |
4.50% | 圖紙殘頁(左上) |
4.50% | 圖紙殘頁(右上) |
4.50% | 圖紙殘頁(左下) |
4.50% | 圖紙殘頁(右下) |
0.50% | 萬能圖紙殘頁(左上) |
0.50% | 萬能圖紙殘頁(右上) |
0.50% | 萬能圖紙殘頁(左下) |
0.50% | 萬能圖紙殘頁(右下) |
0.40% | 萬能器胚 |
3.20% | 專武的器胚 |
65% | 淬煉石*10 |
備註:祈願幸運值100,可以100%獲得萬能器胚碎片*1、祈願選中專武器胚可以在基礎幾率(及所有專武平均之後的幾率)提高40%
酒館
28%出現特殊人物、4%出現招募武將
派遣
機率 | 道具 |
25.00% | 1品刻紋 |
45.00% | 2品刻紋 |
25.00% | 3品刻紋 |
5.00% | 4品刻紋 |
孩子訓練
出師第一階段:
60%出現低效果 30%出現中效果 10%出現高效果
出師第二階段:
完全第一個孩子訓練孩子技能幾率為12.5%(如果存在個別國家限制職業,幾率有所變化,根據剩餘的技能平均)
孩子覺醒
60%出現白色 30%出現藍色 10%出現紫色
知己尋訪
普通尋訪:出現紫知己的幾率 60% (每個知己出現比率是在基礎幾率上所有紫色知己平均值)
高級尋訪:出現橙色知己的幾率 40% (每個知己出現比率是在基礎幾率上所有橙色知己平均值)